到期日期是指某些金融工具(如期权或期货合约)到期的指定日期。交易者需要注意这些日期,因为它们标志着合约的结束,并可能影响交易策略和持仓。
| 远期差价合约(Forward CFD) | 平台符号 | 合约月份 | 首个交易日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| US 30 | ||||
| #US30H | 2023 年3月 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #US30M | 2023年6月 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #US30U | 2023 年9月 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #US30Z | 2023 年12月 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #US30H | 2024年3月 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| 美国科技100 | ||||
| #NAS100H | 2023 年3月 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #NAS100M | 2023年6月 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #NAS100U | 2023 年9月 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #NAS100Z | 2023 年12月 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #NAS100H | 2024年3月 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| US 500 | ||||
| #US500H | 2023 年3月 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #US500M | 2023年6月 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #US500U | 2023 年9月 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #US500Z | 2023 年12月 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #US500H | 2024年3月 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| 美国小型股2000 | ||||
| #RUSH | 2023 年3月 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #RUSM | 2023年6月 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #RUSU | 2023 年9月 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #RUSZ | 2023 年12月 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #RUSH | 2024年3月 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| 德国30 | ||||
| #DE40H | 2023 年3月 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #DE0M | 2023年6月 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #DE40U | 2023 年9月 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #DE40Z | 2023 年12月 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #DE40H | 2024年3月 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| 瑞士20 | ||||
| #CHH | 2023 年3月 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #CHM | 2023年6月 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #CHU | 2023 年9月 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #CHZ | 2023 年12月 | 13.09.23 | 14.12.23 | |
| #CHH | 2024年3月 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| 欧盟股票50 | ||||
| #EU50H | 2023 年3月 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #EU50M | 2023年6月 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #EU50U | 2023 年9月 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #EU50Z | 2023 年12月 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #EU50H | 2024年3月 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| 英国100 | ||||
| #GB100H | 2023 年3月 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #GB100M | 2023年6月 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #GB100U | 2023 年9月 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #GB100Z | 2023 年12月 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #GB100H | 2024年3月 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| 荷兰25 | ||||
| #NLF | 2023年1月 | 13.12.22 | 19.01.23 | |
| #NLG | 2023年2月 | 17.01.23 | 16.02.23 | |
| #NLH | 2023 年3月 | 14.02.23 | 16.03.23 | |
| #NLJ | 2023年4月 | 14.03.23 | 20.04.23 | |
| #NLK | 2023年5月 | 18.04.23 | 18.05.23 | |
| #NLM | 2023年6月 | 16.05.23 | 15.06.23 | |
| #NLN | 2023年7月 | 13.06.23 | 20.07.23 | |
| #NLQ | 2023年8月 | 18.07.23 | 17.08.23 | |
| #NLU | 2023 年9月 | 15.08.23 | 14.09.23 | |
| #NLV | 2023年10月 | 12.09.23 | 19.10.23 | |
| #NLX | 2023年11月 | 17.10.23 | 16.11.23 | |
| #NLZ | 2023 年12月 | 14.11.23 | 14.12.23 | |
| #NLF | 2024年1月 | 12.12.23 | 18.01.24 | |
| #NLG | 2024年2月 | 16.01.24 | 16.02.23 | |
| #NLH | 2024年3月 | 13.02.24 | 16.03.23 | |
| 法国40 | ||||
| #FR40F | 2023年1月 | 13.12.22 | 19.01.23 | |
| #FR40G | 2023年2月 | 17.01.23 | 16.02.23 | |
| #FR40H | 2023 年3月 | 14.02.23 | 16.03.23 | |
| #FR40J | 2023年4月 | 14.03.23 | 20.04.23 | |
| #FR40K | 2023年5月 | 18.04.23 | 18.05.23 | |
| #FR40M | 2023年6月 | 16.05.23 | 15.06.23 | |
| #FR40N | 2023年7月 | 13.06.23 | 20.07.23 | |
| #FR40Q | 2023年8月 | 18.07.23 | 17.08.23 | |
| #FR40U | 2023 年9月 | 15.08.23 | 14.09.23 | |
| #FR40V | 2023年10月 | 12.09.23 | 19.10.23 | |
| #FR40X | 2023年11月 | 17.10.23 | 16.11.23 | |
| #FR40Z | 2023 年12月 | 14.11.23 | 14.12.23 | |
| #FR40F | 2024年1月 | 12.12.23 | 18.01.24 | |
| #FR40G | 2024年2月 | 16.01.24 | 15.02.24 | |
| #FR40H | 2024年3月 | 13.02.24 | 14.03.24 | |
| 西班牙35 | ||||
| #ESF | 2023年1月 | 13.12.22 | 19.01.23 | |
| #ESG | 2023年2月 | 17.01.23 | 16.02.23 | |
| #ESH | 2023 年3月 | 14.02.23 | 16.03.23 | |
| #ESJ | 2023年4月 | 14.03.23 | 20.04.23 | |
| #ESK | 2023年5月 | 18.04.23 | 18.05.23 | |
| #ESM | 2023年6月 | 16.05.23 | 15.06.23 | |
| #ESN | 2023年7月 | 13.06.23 | 20.07.23 | |
| #ESQ | 2023年8月 | 18.07.23 | 17.08.23 | |
| #ESU | 2023 年9月 | 15.08.23 | 14.09.23 | |
| #ESV | 2023年10月 | 12.09.23 | 19.10.23 | |
| #ESX | 2023年11月 | 17.10.23 | 16.11.23 | |
| #ESZ | 2023 年12月 | 14.11.23 | 14.12.23 | |
| #ESF | 2024年1月 | 12.12.23 | 18.01.24 | |
| #ESG | 2024年2月 | 16.01.24 | 15.02.24 | |
| #ESH | 2024年3月 | 13.02.24 | 14.03.24 | |
| 澳大利亚ASX 200指数 | ||||
| #AU200H | 2023 年3月 | 12.12.22 | 15.03.23 | |
| #AU200M | 2023年6月 | 13.03.23 | 14.06.23 | |
| #AU200U | 2023 年9月 | 12.06.23 | 20.09.23 | |
| #AU200Z | 2023 年12月 | 18.09.23 | 20.12.23 | |
| #AU200H | 2024年3月 | 18.12.23 | 20.03.24 | |
| 日本225 | ||||
| #NIK225H | 2023 年3月 | 06.12.22 | 09.03.23 | |
| #NIK225M | 2023年6月 | 07.03.23 | 08.06.23 | |
| #NIK225U | 2023 年9月 | 06.06.23 | 07.09.23 | |
| #NIK225Z | 2023 年12月 | 05.09.23 | 07.12.23 | |
| #NIK225H | 2024年3月 | 05.12.23 | 07.03.24 | |
| 香港50 | ||||
| #HSIF | 2023年1月 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
| #HSIG | 2023年2月 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #HSIH | 2023 年3月 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #HSIJ | 2023年4月 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #HSIK | 2023年5月 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
| #HSIM | 2023年6月 | 25.05.23 | 28.06.23 | |
| #HSIN | 2023年7月 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #HSIQ | 2023年8月 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #HSIU | 2023 年9月 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
| #HSIV | 2023年10月 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
| #HSIX | 2023年11月 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #HSIZ | 2023 年12月 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
| #HSIF | 2024年1月 | 25.12.23 | 29.01.24 | |
| #HSIG | 2024年2月 | 25.01.24 | 27.02.24 | |
| #HSIH | 2024年3月 | 23.02.24 | 26.03.24 | |
| 中国A50 | ||||
| #中国50F | 2023年1月 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
| #中国50G | 2023年2月 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #中国50H | 2023 年3月 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #中国50J | 2023年4月 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #中国50K | 2023年5月 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
| #中国50M | 2023年6月 | 24.05.23 | 28.06.23 | |
| #中国50N | 2023年7月 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #中国50Q | 2023年8月 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #中国50U | 2023 年9月 | 25.08.23 | 26.09.23 | |
| #中国50V | 2023年10月 | 22.09.23 | 27.10.23 | |
| #中国50X | 2023年11月 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #中国50Z | 2023 年12月 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
| #中国50F | 2024年1月 | 25.12.23 | 29.01.24 | |
| #中国50G | 2024年2月 | 25.01.24 | 27.02.24 | |
| #中国50G | 2024年3月 | 23.02.24 | 26.03.24 |
| 远期差价合约(Forward CFD) | 平台符号 | 合约月份 | 首个交易日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil Forward CFD | ||||
| #美国石油G | 2023年2月 | 14.12.22 | 18.01.23 | |
| #美国石油H | 2023 年3月 | 16.01.23 | 17.02.23 | |
| #USOILJ | 2023年4月 | 15.02.23 | 17.03.23 | |
| #美国石油K | 2023年5月 | 15.03.23 | 18.04.23 | |
| #美国石油M | 2023年6月 | 14.04.23 | 18.05.23 | |
| #美国石油N | 2023年7月 | 16.05.23 | 16.06.23 | |
| #美国石油Q | 2023年8月 | 14.06.23 | 18.07.23 | |
| #美国石油U | 2023 年9月 | 14.07.23 | 18.08.23 | |
| #美国石油V | 2023年10月 | 16.08.23 | 18.09.23 | |
| #美国石油X | 2023年11月 | 14.09.23 | 18.10.23 | |
| #美国石油Z | 2023 年12月 | 16.10.23 | 16.11.23 | |
| #美国石油F | 2023年1月 | 14.11.23 | 15.12.23 | |
| #美国石油G | 2024年2月 | 13.12.23 | 18.01.24 | |
| Brent Crude Oil Forward CFD | ||||
| #英国石油H | 2023 年3月 | 23.12.22 | 27.01.23 | |
| #英国石油J | 2023年4月 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #英国石油K | 2023年5月 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #英国石油M | 2023年6月 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #英国石油N | 2023年7月 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
| #英国石油Q | 2023年8月 | 25.05.23 | 28.06.23 | |
| #英国石油U | 2023 年9月 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #英国石油V | 2023年10月 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #英国石油X | 2023年11月 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
| #英国石油Z | 2023 年12月 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
| #英国石油F | 2024年1月 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #英国石油G | 2024年2月 | 24.11.23 | 26.12.23 | |
| #英国石油H | 2024年3月 | 22.12.23 | 29.01.24 | |
| Natural Gas Forward CFD | ||||
| #天然气G | 2023年2月 | 22.12.22 | 25.01.23 | |
| #天然气H | 2023 年3月 | 23.01.23 | 22.02.23 | |
| #天然气J | 2023年4月 | 20.02.23 | 27.03.23 | |
| #天然气K | 2023年5月 | 23.03.23 | 24.04.23 | |
| #天然气M | 2023年6月 | 20.04.23 | 24.05.23 | |
| #天然气N | 2023年7月 | 22.05.23 | 26.06.23 | |
| #天然气Q | 2023年8月 | 22.06.23 | 25.07.23 | |
| #天然气U | 2023 年9月 | 21.07.23 | 25.08.23 | |
| #天然气V | 2023年10月 | 23.08.23 | 25.09.23 | |
| #天然气X | 2023年11月 | 21.09.23 | 25.10.23 | |
| #天然气Z | 2023 年12月 | 23.10.23 | 24.11.23 | |
| #天然气F | 2024年1月 | 22.11.23 | 25.12.23 | |
| #天然气G | 2024年2月 | 21.12.23 | 25.01.24 | |
| 柴油期货差价合约 | ||||
| #汽油OG | 2023年2月 | 06.01.23 | 08.02.23 | |
| #汽油OH | 2023 年3月 | 06.02.23 | 08.03.23 | |
| #汽油OJ | 2023年4月 | 06.03.23 | 10.04.23 | |
| #汽油OK | 2023年5月 | 06.04.23 | 09.05.23 | |
| #汽油OM | 2023年6月 | 05.05.23 | 08.06.23 | |
| #汽油ON | 2023年7月 | 06.06.23 | 10.07.23 | |
| #汽油OQ | 2023年8月 | 06.07.23 | 08.08.23 | |
| #汽油OU | 2023 年9月 | 04.08.23 | 08.09.23 | |
| #汽油OV | 2023年10月 | 06.09.23 | 10.10.23 | |
| #汽油OX | 2023年11月 | 06.10.23 | 08.11.23 | |
| #汽油OZ | 2023 年12月 | 06.11.23 | 08.12.23 | |
| #汽油OF | 2024年1月 | 06.12.23 | 09.01.24 | |
| #汽油OG | 2024年2月 | 05.01.24 | 08.02.24 | |
| Heating Oil Forward CFD | ||||
| #HGG | 2023年2月 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
| #HGH | 2023 年3月 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #HGJ | 2023年4月 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #HGK | 2023年5月 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #HGM | 2023年6月 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
| #HGN | 2023年7月 | 26.05.23 | 28.06.23 | |
| #HGQ | 2023年8月 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #HGU | 2023 年9月 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #HGV | 2023年10月 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
| #HGX | 2023年11月 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
| #HGZ | 2023 年12月 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #HGF | 2024年1月 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
| #HGG | 2024年2月 | 25.12.23 | 29.01.23 | |
| 汽油期货差价合约 | ||||
| #天然气G | 2023年2月 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
| #天然气H | 2023 年3月 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #天然气J | 2023年4月 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #天然气K | 2023年5月 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #天然气M | 2023年6月 | 25.04.23 | 29.05.23 | |
| #天然气N | 2023年7月 | 25.05.23 | 28.06.23 | |
| #天然气Q | 2023年8月 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #天然气U | 2023 年9月 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #GASV | 2023年10月 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
| #天然气X | 2023年11月 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
| #GASZ | 2023 年12月 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #GASF | 2024年1月 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
| #天然气G | 2024年2月 | 25.12.23 | 29.01.24 | |
| 铜期货差价合约 | ||||
| #HGCK | 2023年5月 | 22.02.23 | 26.04.23 | |
| #HGCN | 2023年7月 | 24.04.23 | 28.06.23 | |
| #HGCU | 2023 年9月 | 26.06.23 | 29.08.23 | |
| #HGCZ | 2023 年12月 | 25.08.23 | 28.11.23 | |
| #HGCH | 2024年3月 | 24.11.23 | 27.02.24 |
| 远期差价合约(Forward CFD) | 平台符号 | 合约月份 | 首个交易日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| US. T- Bund Forward CFD | ||||
| #USBNDH | 2023 年3月 | 24.11.22 | 24.02.23 | |
| #USBNDM | 2023年6月 | 22.02.23 | 29.05.23 | |
| #USBNDU | 2023 年9月 | 25.05.23 | 29.08.23 | |
| #USBNDZ | 2023 年12月 | 25.08.23 | 28.11.23 | |
| #USBNDH | 2024年3月 | 24.11.23 | 27.02.24 | |
| Bund Forward CFD | ||||
| #BUNDH | 2023 年3月 | 02.12.22 | 06.03.23 | |
| #BUNDM | 2023年6月 | 02.03.23 | 06.06.23 | |
| #BUNDU | 2023 年9月 | 02.06.23 | 05.09.23 | |
| #BUNDZ | 2023 年12月 | 01.09.23 | 05.12.23 | |
| #BUNDH | 2024年3月 | 01.12.23 | 06.03.24 | |
| Long Gilt Forward CFD | ||||
| #LGILTH | 2023 年3月 | 23.11.22 | 23.02.23 | |
| #LGILTM | 2023年6月 | 21.02.23 | 26.05.23 | |
| #LGILTU | 2023 年9月 | 24.05.23 | 28.08.23 | |
| #LGILTZ | 2023 年12月 | 24.08.23 | 27.12.23 | |
| #LGILTH | 2024年3月 | 25.12.23 | 26.02.24 |
交易中的到期日是指某些金融工具(如期权或期货合约)到期的预定日期。
到期日期很重要,因为它标志着合同的结束,这可能会影响与该工具相关的价值和交易策略。
当合同达到到期日期时,它变得无效,交易者需要关闭他们的头寸或在有新合同的情况下转到新合同。
在某些情况下,如果有滚动合同的选项,或者市场上有足够的流动性来支持新合同,那么到期日期可以延长。
到期日期对于期权交易至关重要,因为它们决定了期权持有者可以行使买卖标的资产权利的时间框架。
The expiration date of a financial instrument can usually be found in the instrument's specifications or contract details provided by the exchange or trading platform.
是的,不同的金融工具可以有不同的到期日期,具体取决于工具的类型和交易市场。
不,一旦金融工具达到到期日期,它通常不再可交易。交易者需要在到期日期之前关闭或结算他们的头寸。
接近到期日期的交易可能涉及更高的风险,例如流动性减少、更高的波动性以及由于市场动态变化可能出现的价格缺口。
交易者可以通过定期查看交易日历、市场公告或使用提供到期日期信息的交易平台来保持对即将到来的到期日期的了解。