Даты истечения сроков относятся к указанным датам, когда определенные финансовые инструменты, такие как опционы или фьючерсные контракты, истекают. Трейдерам необходимо учитывать эти даты, так как они отмечают конец контракта и могут повлиять на торговые стратегии и позиции.
| Форвардный CFD | Символ платформы | Месяц контракта | Первый торговый день | Последний торговый день |
|---|---|---|---|---|
| US 30 | ||||
| #US30H | Март 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #US30M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #US30U | Сентябрь 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #US30Z | December 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #US30H | March 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| США Тех 100 | ||||
| #NAS100H | Март 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #NAS100M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #NAS100U | Сентябрь 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #NAS100Z | December 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #NAS100H | March 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| US 500 | ||||
| #US500H | Март 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #US500M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #US500U | Сентябрь 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #US500Z | December 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #US500H | March 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| US Small Cap 2000 | ||||
| #RUSH | Март 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #RUSM | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #RUSU | Сентябрь 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #RUSZ | December 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #RUSH | March 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| Германия 30 | ||||
| #DE40H | Март 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #DE0M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #DE40U | Сентябрь 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #DE40Z | December 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #DE40H | March 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| Швейцария 20 | ||||
| #CHH | Март 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #CHM | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #CHU | Сентябрь 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #CHZ | December 2023 | 13.09.23 | 14.12.23 | |
| #CHH | March 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| Акции ЕС 50 | ||||
| #EU50H | Март 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #EU50M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #EU50U | Сентябрь 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #EU50Z | December 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #EU50H | March 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| Великобритания 100 | ||||
| #GB100H | Март 2023 | 13.12.22 | 16.03.23 | |
| #GB100M | June 2023 | 14.03.23 | 15.06.23 | |
| #GB100U | Сентябрь 2023 | 13.06.23 | 14.09.23 | |
| #GB100Z | December 2023 | 12.09.23 | 14.12.23 | |
| #GB100H | March 2024 | 12.12.23 | 14.03.24 | |
| Индекс AEX | ||||
| #NLF | Январь 2023 | 13.12.22 | 19.01.23 | |
| #NLG | Февраль 2023 | 17.01.23 | 16.02.23 | |
| #NLH | Март 2023 | 14.02.23 | 16.03.23 | |
| #NLJ | Апрель 2023 | 14.03.23 | 20.04.23 | |
| #NLK | Май 2023 | 18.04.23 | 18.05.23 | |
| #NLM | June 2023 | 16.05.23 | 15.06.23 | |
| #NLN | Июль 2023 | 13.06.23 | 20.07.23 | |
| #NLQ | Август 2023 | 18.07.23 | 17.08.23 | |
| #NLU | Сентябрь 2023 | 15.08.23 | 14.09.23 | |
| #NLV | Октябрь 2023 | 12.09.23 | 19.10.23 | |
| #NLX | Ноябрь 2023 | 17.10.23 | 16.11.23 | |
| #NLZ | December 2023 | 14.11.23 | 14.12.23 | |
| #NLF | Январь 2024 | 12.12.23 | 18.01.24 | |
| #NLG | Февраль 2024 | 16.01.24 | 16.02.23 | |
| #NLH | March 2024 | 13.02.24 | 16.03.23 | |
| Индекс CAC 40 | ||||
| #FR40F | Январь 2023 | 13.12.22 | 19.01.23 | |
| #FR40G | Февраль 2023 | 17.01.23 | 16.02.23 | |
| #FR40H | Март 2023 | 14.02.23 | 16.03.23 | |
| #FR40J | Апрель 2023 | 14.03.23 | 20.04.23 | |
| #FR40K | Май 2023 | 18.04.23 | 18.05.23 | |
| #FR40M | June 2023 | 16.05.23 | 15.06.23 | |
| #FR40N | Июль 2023 | 13.06.23 | 20.07.23 | |
| #FR40Q | Август 2023 | 18.07.23 | 17.08.23 | |
| #FR40U | Сентябрь 2023 | 15.08.23 | 14.09.23 | |
| #FR40V | Октябрь 2023 | 12.09.23 | 19.10.23 | |
| #FR40X | Ноябрь 2023 | 17.10.23 | 16.11.23 | |
| #FR40Z | December 2023 | 14.11.23 | 14.12.23 | |
| #FR40F | Январь 2024 | 12.12.23 | 18.01.24 | |
| #FR40G | Февраль 2024 | 16.01.24 | 15.02.24 | |
| #FR40H | March 2024 | 13.02.24 | 14.03.24 | |
| Индекс IBEX 35 | ||||
| #ESF | Январь 2023 | 13.12.22 | 19.01.23 | |
| #ESG | Февраль 2023 | 17.01.23 | 16.02.23 | |
| #ESH | Март 2023 | 14.02.23 | 16.03.23 | |
| #ESJ | Апрель 2023 | 14.03.23 | 20.04.23 | |
| #ESK | Май 2023 | 18.04.23 | 18.05.23 | |
| #ESM | June 2023 | 16.05.23 | 15.06.23 | |
| #ESN | Июль 2023 | 13.06.23 | 20.07.23 | |
| #ESQ | Август 2023 | 18.07.23 | 17.08.23 | |
| #ESU | Сентябрь 2023 | 15.08.23 | 14.09.23 | |
| #ESV | Октябрь 2023 | 12.09.23 | 19.10.23 | |
| #ESX | Ноябрь 2023 | 17.10.23 | 16.11.23 | |
| #ESZ | December 2023 | 14.11.23 | 14.12.23 | |
| #ESF | Январь 2024 | 12.12.23 | 18.01.24 | |
| #ESG | Февраль 2024 | 16.01.24 | 15.02.24 | |
| #ESH | March 2024 | 13.02.24 | 14.03.24 | |
| Индекс ASX 200 | ||||
| #AU200H | Март 2023 | 12.12.22 | 15.03.23 | |
| #AU200M | June 2023 | 13.03.23 | 14.06.23 | |
| #AU200U | Сентябрь 2023 | 12.06.23 | 20.09.23 | |
| #AU200Z | December 2023 | 18.09.23 | 20.12.23 | |
| #AU200H | March 2024 | 18.12.23 | 20.03.24 | |
| Индекс Nikkei 225 | ||||
| #NIK225H | Март 2023 | 06.12.22 | 09.03.23 | |
| #NIK225M | June 2023 | 07.03.23 | 08.06.23 | |
| #NIK225U | Сентябрь 2023 | 06.06.23 | 07.09.23 | |
| #NIK225Z | December 2023 | 05.09.23 | 07.12.23 | |
| #NIK225H | March 2024 | 05.12.23 | 07.03.24 | |
| Индекс Hang Seng | ||||
| #HSIF | Январь 2023 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
| #HSIG | Февраль 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #HSIH | Март 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #HSIJ | Апрель 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #HSIK | Май 2023 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
| #HSIM | June 2023 | 25.05.23 | 28.06.23 | |
| #HSIN | Июль 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #HSIQ | Август 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #HSIU | Сентябрь 2023 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
| #HSIV | Октябрь 2023 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
| #HSIX | Ноябрь 2023 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #HSIZ | December 2023 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
| #HSIF | Январь 2024 | 25.12.23 | 29.01.24 | |
| #HSIG | Февраль 2024 | 25.01.24 | 27.02.24 | |
| #HSIH | March 2024 | 23.02.24 | 26.03.24 | |
| Индекс FTSE China A50 | ||||
| #CHINA50F | Январь 2023 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
| #CHINA50G | Февраль 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #CHINA50H | Март 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #CHINA50J | Апрель 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #CHINA50K | Май 2023 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
| #CHINA50M | June 2023 | 24.05.23 | 28.06.23 | |
| #CHINA50N | Июль 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #CHINA50Q | Август 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #CHINA50U | Сентябрь 2023 | 25.08.23 | 26.09.23 | |
| #CHINA50V | Октябрь 2023 | 22.09.23 | 27.10.23 | |
| #CHINA50X | Ноябрь 2023 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #CHINA50Z | December 2023 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
| #CHINA50F | Январь 2024 | 25.12.23 | 29.01.24 | |
| #CHINA50G | Февраль 2024 | 25.01.24 | 27.02.24 | |
| #CHINA50G | March 2024 | 23.02.24 | 26.03.24 |
| Форвардный CFD | Символ платформы | Месяц контракта | Первый торговый день | Последний торговый день |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil Forward CFD | ||||
| #USOILG | Февраль 2023 | 14.12.22 | 18.01.23 | |
| #USOILH | Март 2023 | 16.01.23 | 17.02.23 | |
| #USOILJ | Апрель 2023 | 15.02.23 | 17.03.23 | |
| #USOILK | Май 2023 | 15.03.23 | 18.04.23 | |
| #USOILM | June 2023 | 14.04.23 | 18.05.23 | |
| #USOILN | Июль 2023 | 16.05.23 | 16.06.23 | |
| #USOILQ | Август 2023 | 14.06.23 | 18.07.23 | |
| #USOILU | Сентябрь 2023 | 14.07.23 | 18.08.23 | |
| #USOILV | Октябрь 2023 | 16.08.23 | 18.09.23 | |
| #USOILX | Ноябрь 2023 | 14.09.23 | 18.10.23 | |
| #USOILZ | December 2023 | 16.10.23 | 16.11.23 | |
| #USOILF | Январь 2023 | 14.11.23 | 15.12.23 | |
| #USOILG | Февраль 2024 | 13.12.23 | 18.01.24 | |
| Brent Crude Oil Forward CFD | ||||
| #UKOILH | Март 2023 | 23.12.22 | 27.01.23 | |
| #UKOILJ | Апрель 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #UKOILK | Май 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #UKOILM | June 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #UKOILN | Июль 2023 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
| #UKOILQ | Август 2023 | 25.05.23 | 28.06.23 | |
| #UKOILU | Сентябрь 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #UKOILV | Октябрь 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #UKOILX | Ноябрь 2023 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
| #UKOILZ | December 2023 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
| #UKOILF | Январь 2024 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #UKOILG | Февраль 2024 | 24.11.23 | 26.12.23 | |
| #UKOILH | March 2024 | 22.12.23 | 29.01.24 | |
| Natural Gas Forward CFD | ||||
| #NGG | Февраль 2023 | 22.12.22 | 25.01.23 | |
| #NGH | Март 2023 | 23.01.23 | 22.02.23 | |
| #NGJ | Апрель 2023 | 20.02.23 | 27.03.23 | |
| #NGK | Май 2023 | 23.03.23 | 24.04.23 | |
| #NGM | June 2023 | 20.04.23 | 24.05.23 | |
| #NGN | Июль 2023 | 22.05.23 | 26.06.23 | |
| #NGQ | Август 2023 | 22.06.23 | 25.07.23 | |
| #NGU | Сентябрь 2023 | 21.07.23 | 25.08.23 | |
| #NGV | Октябрь 2023 | 23.08.23 | 25.09.23 | |
| #NGX | Ноябрь 2023 | 21.09.23 | 25.10.23 | |
| #NGZ | December 2023 | 23.10.23 | 24.11.23 | |
| #NGF | Январь 2024 | 22.11.23 | 25.12.23 | |
| #NGG | Февраль 2024 | 21.12.23 | 25.01.24 | |
| Форвард на газойль CFD | ||||
| #GSOG | Февраль 2023 | 06.01.23 | 08.02.23 | |
| #GSOH | Март 2023 | 06.02.23 | 08.03.23 | |
| #GSOJ | Апрель 2023 | 06.03.23 | 10.04.23 | |
| #GSOK | Май 2023 | 06.04.23 | 09.05.23 | |
| #GSOM | June 2023 | 05.05.23 | 08.06.23 | |
| #GSON | Июль 2023 | 06.06.23 | 10.07.23 | |
| #GSOQ | Август 2023 | 06.07.23 | 08.08.23 | |
| #GSOU | Сентябрь 2023 | 04.08.23 | 08.09.23 | |
| #GSOV | Октябрь 2023 | 06.09.23 | 10.10.23 | |
| #GSOX | Ноябрь 2023 | 06.10.23 | 08.11.23 | |
| #GSOZ | December 2023 | 06.11.23 | 08.12.23 | |
| #GSOF | Январь 2024 | 06.12.23 | 09.01.24 | |
| #GSOG | Февраль 2024 | 05.01.24 | 08.02.24 | |
| Heating Oil Forward CFD | ||||
| #HGG | Февраль 2023 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
| #HGH | Март 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #HGJ | Апрель 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #HGK | Май 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #HGM | June 2023 | 24.04.23 | 29.05.23 | |
| #HGN | Июль 2023 | 26.05.23 | 28.06.23 | |
| #HGQ | Август 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #HGU | Сентябрь 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #HGV | Октябрь 2023 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
| #HGX | Ноябрь 2023 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
| #HGZ | December 2023 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #HGF | Январь 2024 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
| #HGG | Февраль 2024 | 25.12.23 | 29.01.23 | |
| Форвард на бензин CFD | ||||
| #GASG | Февраль 2023 | 26.12.22 | 27.01.23 | |
| #GASH | Март 2023 | 25.01.23 | 24.02.23 | |
| #GASJ | Апрель 2023 | 22.02.23 | 29.03.23 | |
| #GASK | Май 2023 | 27.03.23 | 26.04.23 | |
| #GASM | June 2023 | 25.04.23 | 29.05.23 | |
| #GASN | Июль 2023 | 25.05.23 | 28.06.23 | |
| #GASQ | Август 2023 | 26.06.23 | 27.07.23 | |
| #GASU | Сентябрь 2023 | 25.07.23 | 29.08.23 | |
| #GASV | Октябрь 2023 | 25.08.23 | 27.09.23 | |
| #GASX | Ноябрь 2023 | 25.09.23 | 27.10.23 | |
| #GASZ | December 2023 | 25.10.23 | 28.11.23 | |
| #GASF | Январь 2024 | 24.11.23 | 27.12.23 | |
| #GASG | Февраль 2024 | 25.12.23 | 29.01.24 | |
| Форвард на медь CFD | ||||
| #HGCK | Май 2023 | 22.02.23 | 26.04.23 | |
| #HGCN | Июль 2023 | 24.04.23 | 28.06.23 | |
| #HGCU | Сентябрь 2023 | 26.06.23 | 29.08.23 | |
| #HGCZ | December 2023 | 25.08.23 | 28.11.23 | |
| #HGCH | March 2024 | 24.11.23 | 27.02.24 |
| Форвардный CFD | Символ платформы | Месяц контракта | Первый торговый день | Последний торговый день |
|---|---|---|---|---|
| US. T- Bund Forward CFD | ||||
| #USBNDH | Март 2023 | 24.11.22 | 24.02.23 | |
| #USBNDM | June 2023 | 22.02.23 | 29.05.23 | |
| #USBNDU | Сентябрь 2023 | 25.05.23 | 29.08.23 | |
| #USBNDZ | December 2023 | 25.08.23 | 28.11.23 | |
| #USBNDH | March 2024 | 24.11.23 | 27.02.24 | |
| Форвард Bund CFD | ||||
| #BUNDH | Март 2023 | 02.12.22 | 06.03.23 | |
| #BUNDM | June 2023 | 02.03.23 | 06.06.23 | |
| #BUNDU | Сентябрь 2023 | 02.06.23 | 05.09.23 | |
| #BUNDZ | December 2023 | 01.09.23 | 05.12.23 | |
| #BUNDH | March 2024 | 01.12.23 | 06.03.24 | |
| Долгий гилт форвард CFD | ||||
| #LGILTH | Март 2023 | 23.11.22 | 23.02.23 | |
| #LGILTM | June 2023 | 21.02.23 | 26.05.23 | |
| #LGILTU | Сентябрь 2023 | 24.05.23 | 28.08.23 | |
| #LGILTZ | December 2023 | 24.08.23 | 27.12.23 | |
| #LGILTH | March 2024 | 25.12.23 | 26.02.24 |
Даты истечения сроков в торговле относятся к заранее определенным датам, когда определенные финансовые инструменты, такие как опционы или фьючерсные контракты, истекают.
Даты истечения сроков важны, потому что они отмечают конец контракта, что может повлиять на стоимость и торговые стратегии, связанные с инструментом.
Когда контракт достигает своей даты истечения, он становится недействительным, и трейдерам необходимо либо закрыть свои позиции, либо перевести их в новый контракт, если такой доступен.
В некоторых случаях даты истечения сроков могут быть продлены, если существует возможность переноса контракта или если на рынке есть достаточная ликвидность для нового контракта.
Даты истечения сроков являются важными для торговли опционами, поскольку они определяют временные рамки, в течение которых держатель опциона может реализовать свое право купить или продать базовый актив.
The expiration date of a financial instrument can usually be found in the instrument's specifications or contract details provided by the exchange or trading platform.
Да, различные финансовые инструменты могут иметь разные даты истечения сроков, в зависимости от типа инструмента и рынка, на котором он торгуется.
Нет, как только инструмент достигает своей даты истечения, он обычно становится недоступным для торговли. Трейдерам необходимо закрыть или урегулировать свои позиции до даты истечения.
Торговля близко к дате истечения сроков может быть связана с увеличенными рисками, такими как сниженная ликвидность, высокая волатильность и возможные ценовые разрывы из-за изменения рыночной динамики.
Трейдеры могут быть в курсе предстоящих дат истечения сроков, регулярно проверяя торговые календари, рыночные анонсы или используя торговые платформы, которые предоставляют информацию о датах истечения сроков.
Узнайте, почему более 25.000 реальных торговых счетов доверяют Highnessin, и присоединяйтесь к сообществу успешных трейдеров уже сегодня.

