preloader icon

تاریخە کۆتاییەکانە پیشەوە - ئیشکراویەکانی سه‌رپەڕی فەرمیەکان

CFD پیشەوە نیشانی پلاتفۆڕمە مانەی پەیمانگە یەکەمی ڕووی فەرمیە کۆتایی ڕووی فەرمیە
US 30
#US30H ئازاری ٢٠٢٣ 13.12.22 16.03.23
#US30M June 2023 14.03.23 15.06.23
#US30U ئه‌شتمبر 2023 13.06.23 14.09.23
#US30Z كانونی یەکەمی 2023 12.09.23 14.12.23
#US30H ئازار 2024 12.12.23 14.03.24
تکنەلۆژیا تایبەتی ئەمریکا ١٠٠
#NAS100H ئازاری ٢٠٢٣ 13.12.22 16.03.23
#NAS100M June 2023 14.03.23 15.06.23
#NAS100U ئه‌شتمبر 2023 13.06.23 14.09.23
#NAS100Z كانونی یەکەمی 2023 12.09.23 14.12.23
#NAS100H ئازار 2024 12.12.23 14.03.24
US 500
#US500H ئازاری ٢٠٢٣ 13.12.22 16.03.23
#US500M June 2023 14.03.23 15.06.23
#US500U ئه‌شتمبر 2023 13.06.23 14.09.23
#US500Z كانونی یەکەمی 2023 12.09.23 14.12.23
#US500H ئازار 2024 12.12.23 14.03.24
US Small Cap 2000
#RUSH ئازاری ٢٠٢٣ 13.12.22 16.03.23
#RUSM June 2023 14.03.23 15.06.23
#RUSU ئه‌شتمبر 2023 13.06.23 14.09.23
#RUSZ كانونی یەکەمی 2023 12.09.23 14.12.23
#RUSH ئازار 2024 12.12.23 14.03.24
ئەلمانیا 30
#DE40H ئازاری ٢٠٢٣ 13.12.22 16.03.23
#DE0M June 2023 14.03.23 15.06.23
#DE40U ئه‌شتمبر 2023 13.06.23 14.09.23
#DE40Z كانونی یەکەمی 2023 12.09.23 14.12.23
#DE40H ئازار 2024 12.12.23 14.03.24
سويسرا ٢٠
#CHH ئازاری ٢٠٢٣ 13.12.22 16.03.23
#CHM June 2023 14.03.23 15.06.23
#CHU ئه‌شتمبر 2023 13.06.23 14.09.23
#CHZ كانونی یەکەمی 2023 13.09.23 14.12.23
#CHH ئازار 2024 12.12.23 14.03.24
سەهەمەکانی ئەروپە 50
#EU50H ئازاری ٢٠٢٣ 13.12.22 16.03.23
#EU50M June 2023 14.03.23 15.06.23
#EU50U ئه‌شتمبر 2023 13.06.23 14.09.23
#EU50Z كانونی یەکەمی 2023 12.09.23 14.12.23
#EU50H ئازار 2024 12.12.23 14.03.24
شانشینی یەکگرتوو ١٠٠
#GB100H ئازاری ٢٠٢٣ 13.12.22 16.03.23
#GB100M June 2023 14.03.23 15.06.23
#GB100U ئه‌شتمبر 2023 13.06.23 14.09.23
#GB100Z كانونی یەکەمی 2023 12.09.23 14.12.23
#GB100H ئازار 2024 12.12.23 14.03.24
هۆڵەندا 25
#NLF كانونی یەکەمی 2023 13.12.22 19.01.23
#NLG شوبات 2023 17.01.23 16.02.23
#NLH ئازاری ٢٠٢٣ 14.02.23 16.03.23
#NLJ نیسان 2023 14.03.23 20.04.23
#NLK ئایار 2023 18.04.23 18.05.23
#NLM June 2023 16.05.23 15.06.23
#NLN تەمموز 2023 13.06.23 20.07.23
#NLQ ئاب ٢٠٢٣ 18.07.23 17.08.23
#NLU ئه‌شتمبر 2023 15.08.23 14.09.23
#NLV تشرين یەکەمی 2023 12.09.23 19.10.23
#NLX تشرين دووەمی 2023 17.10.23 16.11.23
#NLZ كانونی یەکەمی 2023 14.11.23 14.12.23
#NLF كانونی یەکەمی 2024 12.12.23 18.01.24
#NLG شوبات 2024 16.01.24 16.02.23
#NLH ئازار 2024 13.02.24 16.03.23
فرانسه 40
#FR40F كانونی یەکەمی 2023 13.12.22 19.01.23
#FR40G شوبات 2023 17.01.23 16.02.23
#FR40H ئازاری ٢٠٢٣ 14.02.23 16.03.23
#FR40J نیسان 2023 14.03.23 20.04.23
#FR40K ئایار 2023 18.04.23 18.05.23
#FR40M June 2023 16.05.23 15.06.23
#FR40N تەمموز 2023 13.06.23 20.07.23
#FR40Q ئاب ٢٠٢٣ 18.07.23 17.08.23
#FR40U ئه‌شتمبر 2023 15.08.23 14.09.23
#FR40V تشرين یەکەمی 2023 12.09.23 19.10.23
#FR40X تشرين دووەمی 2023 17.10.23 16.11.23
#FR40Z كانونی یەکەمی 2023 14.11.23 14.12.23
#FR40F كانونی یەکەمی 2024 12.12.23 18.01.24
#FR40G شوبات 2024 16.01.24 15.02.24
#FR40H ئازار 2024 13.02.24 14.03.24
ئیسپانیا 35
#ESF كانونی یەکەمی 2023 13.12.22 19.01.23
#ESG شوبات 2023 17.01.23 16.02.23
#ESH ئازاری ٢٠٢٣ 14.02.23 16.03.23
#ESJ نیسان 2023 14.03.23 20.04.23
#ESK ئایار 2023 18.04.23 18.05.23
#ESM June 2023 16.05.23 15.06.23
#ESN تەمموز 2023 13.06.23 20.07.23
#ESQ ئاب ٢٠٢٣ 18.07.23 17.08.23
#ESU ئه‌شتمبر 2023 15.08.23 14.09.23
#ESV تشرين یەکەمی 2023 12.09.23 19.10.23
#ESX تشرين دووەمی 2023 17.10.23 16.11.23
#ESZ كانونی یەکەمی 2023 14.11.23 14.12.23
#ESF كانونی یەکەمی 2024 12.12.23 18.01.24
#ESG شوبات 2024 16.01.24 15.02.24
#ESH ئازار 2024 13.02.24 14.03.24
ئاسترالیە 200
#AU200H ئازاری ٢٠٢٣ 12.12.22 15.03.23
#AU200M June 2023 13.03.23 14.06.23
#AU200U ئه‌شتمبر 2023 12.06.23 20.09.23
#AU200Z كانونی یەکەمی 2023 18.09.23 20.12.23
#AU200H ئازار 2024 18.12.23 20.03.24
جاپۆن 225
#NIK225H ئازاری ٢٠٢٣ 06.12.22 09.03.23
#NIK225M June 2023 07.03.23 08.06.23
#NIK225U ئه‌شتمبر 2023 06.06.23 07.09.23
#NIK225Z كانونی یەکەمی 2023 05.09.23 07.12.23
#NIK225H ئازار 2024 05.12.23 07.03.24
Hong Kong 50
#HSIF كانونی یەکەمی 2023 26.12.22 27.01.23
#HSIG شوبات 2023 25.01.23 24.02.23
#HSIH ئازاری ٢٠٢٣ 22.02.23 29.03.23
#HSIJ نیسان 2023 27.03.23 26.04.23
#HSIK ئایار 2023 24.04.23 29.05.23
#HSIM June 2023 25.05.23 28.06.23
#HSIN تەمموز 2023 26.06.23 27.07.23
#HSIQ ئاب ٢٠٢٣ 25.07.23 29.08.23
#HSIU ئه‌شتمبر 2023 25.08.23 27.09.23
#HSIV تشرين یەکەمی 2023 25.09.23 27.10.23
#HSIX تشرين دووەمی 2023 25.10.23 28.11.23
#HSIZ كانونی یەکەمی 2023 24.11.23 27.12.23
#HSIF كانونی یەکەمی 2024 25.12.23 29.01.24
#HSIG شوبات 2024 25.01.24 27.02.24
#HSIH ئازار 2024 23.02.24 26.03.24
چین A50
#CHINA50F كانونی یەکەمی 2023 26.12.22 27.01.23
#CHINA50G شوبات 2023 25.01.23 24.02.23
#CHINA50H ئازاری ٢٠٢٣ 22.02.23 29.03.23
#CHINA50J نیسان 2023 27.03.23 26.04.23
#CHINA50K ئایار 2023 24.04.23 29.05.23
#CHINA50M June 2023 24.05.23 28.06.23
#CHINA50N تەمموز 2023 26.06.23 27.07.23
#CHINA50Q ئاب ٢٠٢٣ 25.07.23 29.08.23
#CHINA50U ئه‌شتمبر 2023 25.08.23 26.09.23
#CHINA50V تشرين یەکەمی 2023 22.09.23 27.10.23
#CHINA50X تشرين دووەمی 2023 25.10.23 28.11.23
#CHINA50Z كانونی یەکەمی 2023 24.11.23 27.12.23
#CHINA50F كانونی یەکەمی 2024 25.12.23 29.01.24
#CHINA50G شوبات 2024 25.01.24 27.02.24
#CHINA50G ئازار 2024 23.02.24 26.03.24

تاریخە کۆتاییەکانە پیشەوە - کاڵا

CFD پیشەوە نیشانی پلاتفۆڕمە مانەی پەیمانگە یەکەمی ڕووی فەرمیە کۆتایی ڕووی فەرمیە
WTI Crude Oil Forward CFD
#USOILG شوبات 2023 14.12.22 18.01.23
#USOILH ئازاری ٢٠٢٣ 16.01.23 17.02.23
#USOILJ نیسان 2023 15.02.23 17.03.23
#USOILK ئایار 2023 15.03.23 18.04.23
#USOILM June 2023 14.04.23 18.05.23
#USOILN تەمموز 2023 16.05.23 16.06.23
#USOILQ ئاب ٢٠٢٣ 14.06.23 18.07.23
#USOILU ئه‌شتمبر 2023 14.07.23 18.08.23
#USOILV تشرين یەکەمی 2023 16.08.23 18.09.23
#USOILX تشرين دووەمی 2023 14.09.23 18.10.23
#USOILZ كانونی یەکەمی 2023 16.10.23 16.11.23
#USOILF كانونی یەکەمی 2023 14.11.23 15.12.23
#USOILG شوبات 2024 13.12.23 18.01.24
Brent Crude Oil Forward CFD
#UKOILH ئازاری ٢٠٢٣ 23.12.22 27.01.23
#UKOILJ نیسان 2023 25.01.23 24.02.23
#UKOILK ئایار 2023 22.02.23 29.03.23
#UKOILM June 2023 27.03.23 26.04.23
#UKOILN تەمموز 2023 24.04.23 29.05.23
#UKOILQ ئاب ٢٠٢٣ 25.05.23 28.06.23
#UKOILU ئه‌شتمبر 2023 26.06.23 27.07.23
#UKOILV تشرين یەکەمی 2023 25.07.23 29.08.23
#UKOILX تشرين دووەمی 2023 25.08.23 27.09.23
#UKOILZ كانونی یەکەمی 2023 25.09.23 27.10.23
#UKOILF كانونی یەکەمی 2024 25.10.23 28.11.23
#UKOILG شوبات 2024 24.11.23 26.12.23
#UKOILH ئازار 2024 22.12.23 29.01.24
Natural Gas Forward CFD
#NGG شوبات 2023 22.12.22 25.01.23
#NGH ئازاری ٢٠٢٣ 23.01.23 22.02.23
#NGJ نیسان 2023 20.02.23 27.03.23
#NGK ئایار 2023 23.03.23 24.04.23
#NGM June 2023 20.04.23 24.05.23
#NGN تەمموز 2023 22.05.23 26.06.23
#NGQ ئاب ٢٠٢٣ 22.06.23 25.07.23
#NGU ئه‌شتمبر 2023 21.07.23 25.08.23
#NGV تشرين یەکەمی 2023 23.08.23 25.09.23
#NGX تشرين دووەمی 2023 21.09.23 25.10.23
#NGZ كانونی یەکەمی 2023 23.10.23 24.11.23
#NGF كانونی یەکەمی 2024 22.11.23 25.12.23
#NGG شوبات 2024 21.12.23 25.01.24
CFD پیشەوەی گازوئیل
#GSOG شوبات 2023 06.01.23 08.02.23
#GSOH ئازاری ٢٠٢٣ 06.02.23 08.03.23
#GSOJ نیسان 2023 06.03.23 10.04.23
#GSOK ئایار 2023 06.04.23 09.05.23
#GSOM June 2023 05.05.23 08.06.23
#GSON تەمموز 2023 06.06.23 10.07.23
#GSOQ ئاب ٢٠٢٣ 06.07.23 08.08.23
#GSOU ئه‌شتمبر 2023 04.08.23 08.09.23
#GSOV تشرين یەکەمی 2023 06.09.23 10.10.23
#GSOX تشرين دووەمی 2023 06.10.23 08.11.23
#GSOZ كانونی یەکەمی 2023 06.11.23 08.12.23
#GSOF كانونی یەکەمی 2024 06.12.23 09.01.24
#GSOG شوبات 2024 05.01.24 08.02.24
Heating Oil Forward CFD
#HGG شوبات 2023 26.12.22 27.01.23
#HGH ئازاری ٢٠٢٣ 25.01.23 24.02.23
#HGJ نیسان 2023 22.02.23 29.03.23
#HGK ئایار 2023 27.03.23 26.04.23
#HGM June 2023 24.04.23 29.05.23
#HGN تەمموز 2023 26.05.23 28.06.23
#HGQ ئاب ٢٠٢٣ 26.06.23 27.07.23
#HGU ئه‌شتمبر 2023 25.07.23 29.08.23
#HGV تشرين یەکەمی 2023 25.08.23 27.09.23
#HGX تشرين دووەمی 2023 25.09.23 27.10.23
#HGZ كانونی یەکەمی 2023 25.10.23 28.11.23
#HGF كانونی یەکەمی 2024 24.11.23 27.12.23
#HGG شوبات 2024 25.12.23 29.01.23
CFD پیشەوەی پترول
#GASG شوبات 2023 26.12.22 27.01.23
#GASH ئازاری ٢٠٢٣ 25.01.23 24.02.23
#GASJ نیسان 2023 22.02.23 29.03.23
#GASK ئایار 2023 27.03.23 26.04.23
#GASM June 2023 25.04.23 29.05.23
#GASN تەمموز 2023 25.05.23 28.06.23
#GASQ ئاب ٢٠٢٣ 26.06.23 27.07.23
#GASU ئه‌شتمبر 2023 25.07.23 29.08.23
#GASV تشرين یەکەمی 2023 25.08.23 27.09.23
#GASX تشرين دووەمی 2023 25.09.23 27.10.23
#GASZ كانونی یەکەمی 2023 25.10.23 28.11.23
#GASF كانونی یەکەمی 2024 24.11.23 27.12.23
#GASG شوبات 2024 25.12.23 29.01.24
CFD پیشەوەی کۆپر
#HGCK ئایار 2023 22.02.23 26.04.23
#HGCN تەمموز 2023 24.04.23 28.06.23
#HGCU ئه‌شتمبر 2023 26.06.23 29.08.23
#HGCZ كانونی یەکەمی 2023 25.08.23 28.11.23
#HGCH ئازار 2024 24.11.23 27.02.24

تاریخە کۆتاییەکانە پیشەوە - قەرەبەندەکان

CFD پیشەوە نیشانی پلاتفۆڕمە مانەی پەیمانگە یەکەمی ڕووی فەرمیە کۆتایی ڕووی فەرمیە
US. T- Bund Forward CFD
#USBNDH ئازاری ٢٠٢٣ 24.11.22 24.02.23
#USBNDM June 2023 22.02.23 29.05.23
#USBNDU ئه‌شتمبر 2023 25.05.23 29.08.23
#USBNDZ كانونی یەکەمی 2023 25.08.23 28.11.23
#USBNDH ئازار 2024 24.11.23 27.02.24
CFD پیشەوەی بوند
#BUNDH ئازاری ٢٠٢٣ 02.12.22 06.03.23
#BUNDM June 2023 02.03.23 06.06.23
#BUNDU ئه‌شتمبر 2023 02.06.23 05.09.23
#BUNDZ كانونی یەکەمی 2023 01.09.23 05.12.23
#BUNDH ئازار 2024 01.12.23 06.03.24
CFD پیشەوەی لونگ گیلت
#LGILTH ئازاری ٢٠٢٣ 23.11.22 23.02.23
#LGILTM June 2023 21.02.23 26.05.23
#LGILTU ئه‌شتمبر 2023 24.05.23 28.08.23
#LGILTZ كانونی یەکەمی 2023 24.08.23 27.12.23
#LGILTH ئازار 2024 25.12.23 26.02.24

زۆرترین یارمەتیدەران پەرسە و وەلامەکان

ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان لە فڕۆشتن پەیوەندیدارەکانە بە ڕووداوە تایبەتیەکان کە بە شێوەی پەیوەندیدارە تایبەتیەکان ڕووداوە تایبەتیەکان وەدەگرێن، ئەوە بە شێوەی پەیوەندیدارە تایبەتیەکان کە لە ڕووداوە تایبەتیەکان وەدەگرێن.

ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان گرنگن چونکە ئەوان کۆتاییەکانە بۆ پەیوەندیدارەکان، ئەمە دەتوانێت تێبینی پەیوەندیدارە تایبەتیەکان و شێوە فڕۆشتنەکان پەیوەندیدارەکان تێبینی بەرەوپێش.

کە پەیوەندیدارە تایبەتیەکان بەرەوپێش ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان، ئەوە نادروست دەبێت، و فڕۆشتنەکان پێویستە یان پەیوەندیدارەکان بەرەوپێشەکان بۆ دانەوەی پەیوەندیدارە تایبەتیەکان و یاخود بەرەوپێش ڕووداوەی نوێ بەرەوپێش بەرەوپێش.

لە هەندێ کەیسەکاندا، ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان دەتوانن درێژبەبن ئەگەر هەلبەستێک هەبێت بۆ ڕووداوەی پەیوەندیدارە تایبەتیەکان یان ئەگەر پارەزگاکانی کۆمەڵەیەکان بە بازاڕەکان بۆ پەیوەندیدارە نوێ بەرەوپێش.

ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان گرنگن بۆ فڕۆشتنی هەلبەستەکان چونکە ئەوان کاتی تایبەتی پەیوەندیدارەکان فەرمیەکانی فڕۆشتنە تایبەتیەکان تایبەتی دەکات بۆ خریدنی یاخود فڕۆشتنی پەیوەندیدارە تایبەتیەکان.

The expiration date of a financial instrument can usually be found in the instrument's specifications or contract details provided by the exchange or trading platform.

بەڵێ، پەیوەندیدارە تایبەتیەکان دەتوانن ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان جیاواز بەرەوپێش بە جۆری پەیوەندیدارە تایبەتیەکان و بازاڕەکان کە لەسەر ئەوان فڕۆشتن پێشکەش دەکرێت.

نەخێر، کە پەیوەندیدارە تایبەتیەکان بەرەوپێش ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان، پەیوەندیدارە تایبەتیەکان گەورە ناکرێن. فڕۆشتنەکان پێویستە پەیوەندیدارە تایبەتیەکان بەرەوپێش ڕووداوەی تایبەتیەکان بندرابن یان تاقیکردنەوە.

فڕۆشتنەکان بە نزیکەی ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان دەتوانن مەخاطرە زیادەتر هەبێت، وەک کەمبوونی پارەزگاکانی بازاڕ، گەورەیی ڕووداوەکان، و تێچوونی نرخەکان بەهۆی گۆڕینی پەیوەندیدارە تایبەتیەکان.

فڕۆشتنەکان دەتوانن زانیاری بگرن سەبارەت بە ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان بە پەیوەندیدانی پەیوەندیدارە تایبەتیەکان بەرەوپێش پێشکەشکردنەکانی تۆڕە فڕۆشتن یان بە بەکارھێنانی پلاتفۆڕمە فڕۆشتنە تایبەتیەکان کە زانیاری ڕووداوە کەوتنە تایبەتیەکان پێشکەش دەکات.

دەستپێکردن بە فەرەکس لەگەڵ بروکەری گواهی پەیوەندیدانی جیهانی!
و بروکەری پەسەندکراو!

فەهمە کە بۆ چی زیادتر لە 25,000 هەژماری فەرەکسی زنده پەسەند دەکەن بە Highness، و ئەمڕۆ بە کۆمەڵگای تاجەرە سەرکەوتووەکان بپیوەندە.

light-dark-switchbtn